Marktübersicht: deutsche Krankenhaus-Informationssysteme (KIS)
Der deutsche KIS-Markt ist in Bewegung gekommen. Viele Übernahmen etablierter KIS-Hersteller veränderten in den letzten Jahren das Angebot dieser Informationssysteme. Hier sollen Sie einen aktuellen Überblick zu den KIS im deutschsprachigen Raum erhalten.
Zu jedem hier angezeigten KIS finden Sie auch ein eigenes Forum im entsprechenden Bereich unserer Webseite.
Systemname: | Firma: | URL: |
Orbis | Agfa Healthcare | http://tinyurl.com/ox47f8g |
iMedOne | Telekom Healthcare | https://tinyurl.com/ycpwxlho |
Medico | Cerner | https://tinyurl.com/y8v5jvar |
ClinicCentre | i-Solution | https://tinyurl.com/ycu2s4up |
Clinixx | AMC | http://tinyurl.com/qatl7b2 |
Best-of KIS | United WebSolutions | http://tinyurl.com/mc9m76s |
Nexus / KIS | Nexus | https://tinyurl.com/ydajjjlu |
MCC | Meierhofer | http://tinyurl.com/ow8djse |
MCSoarian® ClinicalsC | Cerner | https://tinyurl.com/y78l7rgd |
i.s.h. med | Cerner | https://tinyurl.com/y9k8oxx6 |
INTEGRA® Klinika | Bauer Informationssysteme GmbH | https://tinyurl.com/yaotl7bd |
CGM CLINICAL | CompuGroup Medical (CGM) | https://tinyurl.com/y7y3ojo5 |
Wie immer ist Ihre Mithilfe via Kommentar oder Twitter @Pflegefeuer willkommen!
Stand: 25.06.2018